Tokenomics
Nom du jeton | Artrade Token (ATR) |
---|---|
Lien CMC | https://coinmarketcap.com/fr/currencies/artrade/ |
Date du lancement | April, 2022 |
Information sur le réseau | Le jeton Artrade (ATR) a été initialement créé sur la Binance Smart Chain (BSC). Le jeton migrera vers la blockchain Solana durant le premier trimestre 2024. Les détenteurs auront un temps limité pour échanger leurs ATR BSC contre des ATR SOL sur Artrade.app. |
Adresse du Smart contract sur la BSC | 0x7559C49c3Aec50E763A486bB232fA8d0d76078e4 |
Adresse du Smart contract sur Solana | ATRLuHph8dxnPny4WSNW7fxkhbeivBrtWbY6BfB4xpLj |
Evolutivité | None |
Entité en charge du token | SAS ARTRADE.APP 39 rue de la gare de Reuilly 75012 Paris RCS Paris B 902 799 212 |
Total supply | 1,8 milliards d’ATR |
Décimaux | 9 |
Paire de trading sur Mexc Cex | ATR/USDT |
Paire de trading sur Bitmart Cex | ATR/USDT |
Paire de trading sur Gate.io Cex | ATR/USDT |
Paire de trading sur Solana Dex Raydium | ATR/USDC |
Détenteurs | 8724 |
Jetons créés | Nov. 2023:84,59% Dec. 2023:88,44% Jan. 2024:92,29% Feb. 2024:96,15% Mar. 2024:100% |
ATR Token Allocation
80% de la totale supply de jetons est destinée à la communauté et à l'écosystème Web3..
Percentage | Category | Description | Number of tokens |
---|---|---|---|
39% | Détenteurs | Communauté décentralisée de détenteurs $ATR du monde entier. | 517 482 001 |
27,3% | DAO | Distribution progressive du supply aux membres de la DAO à travers le partage des revenus et d'autres initiatives. Et utilisé à diverses fins, décidées par les propositions et les votes des membres. | 224 627 249 |
13,6% | Réserve Artrade | Jetons détenus par la société Artrade | 180 000 000 |
6,5% | Récompenses de staking | Réserve pour l'APY (rendement annuel en pourcentage) des plans de staking verrouillés pour participer à la DAO. Offrant 15% / 20% / 30% d'APY. | 87 016 379 |
6,5% | Staking burn | Burn de jetons équivalents aux jetons distribués via le programme de staking. | 87 016 379 |
6,4% | Réserve long terme de la DAO | Réserve communautaire de $ATR, à redistribuer, allouer ou dépenser ultérieurement par la DAO. | 85 000 000 |
Les chiffres ont été mis à jour le 13 novembre 2024.